發(fā)布時(shí)間:2011-07-06 瀏覽:次
項(xiàng)目/形式 | YT-3301L | YT-3301R | ||||
輸入信號(hào) | 4~20mA DC | |||||
輸入壓力 | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | |||||
行程范圍 | 10~150mm | 0~90° | ||||
阻抗 | Max 450Ω @20mA DC | |||||
氣源接口 | PT(NPT)1/4 | |||||
壓力表接口 | PT(NPT)1/8 | |||||
電源接口 | PF1/2(G1/2) | |||||
環(huán)境溫度 | 傳感器工作溫度 | -40℃~120℃(-40~248‵F) | ||||
本體工作溫度 | -30℃~85℃(-22~185‵F) | |||||
防爆溫度 | -40℃~60℃(T5)/-40~40℃(T6) | |||||
液晶工作溫度 | -30℃~85℃(-22~185‵F) | |||||
直線性 | ±0.5%F.S. | |||||
滯后度 | ±0.5%F.S. | |||||
靈敏度 | ±0.2%F.S. | |||||
重復(fù)性 | ±0.3%F.S. | |||||
空氣消耗量 | 小于2 LPM(sup=0.14MPa) | |||||
流量系數(shù) | 70LPM(sup=0.14MPa) | |||||
輸出特性 | 快開(kāi)、線性、等百分比、用戶自定義(16點(diǎn)) | |||||
材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||||
防爆等級(jí) | Ex ia IIC T6/T5 | |||||
重量 | 本體 | 2kg(4.4 lb) | ||||
傳感器 | 0.6kg(1.3 lb) | 0.9g(2.0 lb) |
氣動(dòng)閘閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)元件 電動(dòng)閘閥 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 電動(dòng)球閥 電動(dòng)蝶閥 自力式調(diào)節(jié)閥 電磁閥 球閥 閘截止閥 過(guò)濾器
客服熱線:400-678-1620
服務(wù)郵箱:1398264227@qq.com
企業(yè)QQ:1398264227
公司座機(jī):021-67228527